Khối lượng riêng inox 304 = 7,93 g/cm³ (hay 7.930 kg/m³). Dùng con số này cho mọi tính toán bên dưới.
Trọng Lượng Tấm Inox 304 (kg/m²)
Công thức: kg/m² = Độ dày (mm) × 7,93
| Độ dày | kg/m² | Ví dụ tấm 1m×2m |
|---|---|---|
| 0,3 mm | 2,38 | 4,76 kg |
| 0,5 mm | 3,97 | 7,93 kg |
| 0,8 mm | 6,34 | 12,69 kg |
| 1,0 mm | 7,93 | 15,86 kg |
| 1,2 mm | 9,52 | 19,03 kg |
| 1,5 mm | 11,90 | 23,79 kg |
| 2,0 mm | 15,86 | 31,72 kg |
| 3,0 mm | 23,79 | 47,58 kg |
| 4,0 mm | 31,72 | 63,44 kg |
| 5,0 mm | 39,65 | 79,30 kg |
| 6,0 mm | 47,58 | 95,16 kg |
Trọng Lượng Ống Inox 304 Tròn (kg/m dài)
Công thức: kg/m = π × (D – t) × t × 7,93 / 1000
(D: đường kính ngoài mm, t: độ dày thành mm)
| Ống Ø (ngoài) | Dày thành 1mm | Dày thành 1,5mm | Dày thành 2mm |
|---|---|---|---|
| 21,3 mm (DN15) | 0,50 kg/m | 0,73 kg/m | 0,94 kg/m |
| 26,9 mm (DN20) | 0,64 kg/m | 0,94 kg/m | 1,22 kg/m |
| 33,7 mm (DN25) | 0,81 kg/m | 1,19 kg/m | 1,55 kg/m |
| 42,4 mm (DN32) | 1,03 kg/m | 1,51 kg/m | 1,97 kg/m |
| 48,3 mm (DN40) | 1,17 kg/m | 1,73 kg/m | 2,26 kg/m |
| 60,3 mm (DN50) | 1,47 kg/m | 2,17 kg/m | 2,83 kg/m |
| 76,1 mm (DN65) | 1,87 kg/m | 2,75 kg/m | 3,59 kg/m |
| 88,9 mm (DN80) | 2,19 kg/m | 3,22 kg/m | 4,21 kg/m |
| 114,3 mm (DN100) | 2,82 kg/m | 4,16 kg/m | 5,44 kg/m |
Trọng Lượng Hộp Inox 304 (kg/m dài)
Công thức: kg/m = 4 × (Cạnh – t) × t × 7,93 / 1000 (hộp vuông)
| Hộp (mm) | Dày 1mm | Dày 1,5mm | Dày 2mm |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 0,60 kg/m | 0,88 kg/m | 1,14 kg/m |
| 25×25 | 0,76 kg/m | 1,12 kg/m | 1,46 kg/m |
| 30×30 | 0,92 kg/m | 1,35 kg/m | 1,77 kg/m |
| 40×40 | 1,23 kg/m | 1,81 kg/m | 2,38 kg/m |
| 50×50 | 1,55 kg/m | 2,28 kg/m | 2,99 kg/m |
Xem giá hiện tại: Bảng giá inox 304 theo kg | Báo giá và tư vấn dự toán
Bình luận
Bình luận
Chia sẻ trải nghiệm thực tế về vật liệu, bề mặt, quy cách và quá trình nhận hàng.
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm về sản phẩm này.